| 模压树脂 | ||||
| 品名 | 类别 | 粘度25℃/pa.s | 凝胶时间25℃/min | 特殊性和用途 |
| 568 | 邻苯 | 1.20~2.00 | 8~14 | 高反应活性,增稠稳定,制品具有高强度、高光泽、表面平滑的优点,适用于SMC/BMC制品 |
| 588 | 新戊二醇 | 1.50~2.00 | 8~15 | 高反应活性,增稠稳定,制品具有高强度、耐热水、高光泽、表面平滑的优点,适用于SMC/BMC制品 |
| 516 | 对苯 | 2.50~3.50 | 10~25 | 高反应活性,强度高、韧性好;适用于窨井盖等制品的制作 |
| 198 | 邻苯 | 1.50~2.00 | 9~17 | 增稠稳定,高光泽;通用型SMC用树脂 |
| 109 | 邻苯 | 1.50~2.00 | 9~17 | 韧性好、高光泽、电性能好;适用于BMC制品 |
| 209 | 间苯 | 2.00~3.00 | 8~14 | 耐化学、高强度、高光泽、低收缩BMC用树脂 |
| 260 | 间苯 | 2.20~3.20 | 9~13 | 高反应活性,低收缩、耐煮沸SMC用树脂 |
* 注:上述数据仅供参考,请用户选用之前再次加以确认,本公司保留对产品数据因发展而修改的权利

