| 波纹板/平板用树脂 | ||||
| 品名 | 类别 | 粘度25℃/pa.s | 凝胶时间25℃/min | 特殊性和用途 |
| 122 | 邻苯 | 0.15~0.30 | 7~13 | 良好的浸润性、强度高、透光性好、耐老化;适用于制作采光瓦 |
| 125 | 邻苯 | 0.18~0.30 | 6~10 | 优良的浸润性,板材透明性和韧性好,综合性价比高 |
| 105 | 邻苯 | 0.18~0.30 | 6~10 | 优良的浸润性,板材透明性好 |
| 126 | 邻苯 | 0.15~0.30 | 7~13 | 良好的浸润性、强度高、透光性好、具有良好的耐老化和光稳定性;适用于透光要求高求高的采光瓦的制作 |
| 326 | 邻苯 | 0.15~0.35 | 7~13 | 浸润性好,强度高、韧性好;适用于机械FRP平板 |
| 336 | 对苯 | 0.15~0.35 | 7~13 | 浸润性好,强度高、韧性好;适用于机械FRP平板 |
* 注:上述数据仅供参考,请用户选用之前再次加以确认,本公司保留对产品数据因发展而修改的权利

